Elke deelnemer krijgt nadat de inschrijving is gesloten een startnummer toegewezen. De uitgifte van de startnummers vindt plaats op 22,23 en 24 april. Er worden geen startnummers toegezonden.
Datum | Tijd | Locatie |
22 april |
17:00 t/m 21:00 | Berden Mode, Wonen en Meer – Laurentiusplein 3, Venlo- Blerick |
23 april |
10:00 t/m 15:00 | Berden Mode, Wonen en Meer – Laurentiusplein 3, Venlo- Blerick |
24 april |
vanaf 9:30 | In de aula van college Den Hulster – Hagerhofweg 15, 5912 PN Venlo |
In verband met de verwachte drukte op de wedstrijddag raden wij je aan dit op een andere dag op te halen.
7.5 km
Startnr | Voornaam | Voorvoegsl | Achternaam | Woonplaats | Geslacht | Categorie | Onderdeel |
101 | Erik | Jacobs | Venlo | M | M1 | 7,5 km | |
102 | Esther | Gense | Lottum | V | V1 | 7,5 km | |
103 | Mark | van | Heeswijk | Lottum | M | M1 | 7,5 km |
104 | Ula | Faessen | Venlo | V | V1 | 7,5 km | |
105 | Rinus | Faessen | Venlo | M | M1 | 7,5 km | |
106 | Helga | Mater-Scheffler | Venlo | V | V1 | 7,5 km | |
107 | Jos | van | Zanten | Venlo | V | V1 | 7,5 km |
108 | Peggy | Janssen | Tegelen | V | V1 | 7,5 km | |
109 | Rob | Janssen | Tegelen | M | M1 | 7,5 km | |
110 | Rianne | Holten | Steyl | V | V1 | 7,5 km | |
111 | Max | Holten | Steyl | M | M1 | 7,5 km | |
112 | Renata | Pokol | Venlo | V | V1 | 7,5 km | |
113 | Peter | Garamvölgyi | Venlo | M | M1 | 7,5 km | |
114 | Claudia | giebels | Tegelen | V | V1 | 7,5 km | |
115 | Inge | Gubbels | Venlo | V | V1 | 7,5 km | |
116 | Ton | Vlamings | Venlo | M | M1 | 7,5 km | |
117 | Joop | Pouls | Baarlo Lb | M | M1 | 7,5 km | |
118 | Petra | Pouls | Baarlo Lb | V | V1 | 7,5 km | |
119 | Karin | Orval | Steyl | V | V1 | 7,5 km | |
120 | Tom | Orval | Steyl | M | M1 | 7,5 km | |
121 | Maarten | Jacobs | Helden | M | M1 | 7,5 km | |
122 | Henny | Jacobs | Helden | V | V1 | 7,5 km | |
123 | Audrey | Smits | Belfeld | V | V1 | 7,5 km | |
124 | Joyce | Bolten | Belfeld | V | V1 | 7,5 km | |
125 | Wai | Keung | Liu | Venlo | M | M1 | 7,5 km |
126 | Hein | Nab | Venlo | M | M1 | 7,5 km | |
127 | Helene | Vrients | Venlo | V | V1 | 7,5 km | |
128 | Winny | HEUNEN-VERKUIJLEN | Venlo | V | V1 | 7,5 km | |
129 | Conny | Bremen-Hazenbosch | Venlo | V | V1 | 7,5 km | |
130 | Wim | Spaubek | Venlo | M | M1 | 7,5 km | |
131 | Tilly | Spaubek | Venlo | V | V1 | 7,5 km | |
132 | Wil | Minten | Venlo | V | V1 | 7,5 km | |
133 | Joyce | Janssen | Venlo | V | V1 | 7,5 km | |
134 | Nellie | Janssen | Venlo | V | V1 | 7,5 km |
15 km
Startnr | Voornaam | Voorvoegsl | Achternaam | Woonplaats | Geslacht | Categorie | Onderdeel |
501 | John | Janssen | Venlo | M | M1 | 15 km | |
502 | Wilke | Brugman | Venlo | V | V1 | 15 km | |
503 | Nellie | Brugman | Venlo | V | V1 | 15 km | |
504 | Iris | op het | veldt | Tegelen | V | V1 | 15 km |
505 | Peter | op het | veldt | Tegelen | M | M1 | 15 km |
506 | Lotte | op het | Veldt | Tegelen | V | V1 | 15 km |
507 | Fleur | op het | Veldt | Tegelen | V | V1 | 15 km |
508 | Marly | Louwinger | Venlo | V | V1 | 15 km | |
509 | Miriam | Steegers | Venlo | V | V1 | 15 km | |
510 | Truus | Gellen | Maasbree | V | V1 | 15 km | |
511 | Marian | Schoester | Maasbree | V | V1 | 15 km | |
512 | Maya | Deschaux | Venlo | V | V1 | 15 km | |
513 | Emile | van den | Elshout | Herkenbosch | M | M1 | 15 km |
514 | Mariëtte | Vialle | Venlo | V | V1 | 15 km | |
515 | Petra | Kessels | Venlo | V | V1 | 15 km | |
516 | Monique | Brouwers-Seuren | Broekhuizen Lb | V | V1 | 15 km | |
517 | Irma | Mafficioli | Venlo | V | V1 | 15 km | |
518 | Paul | Peeters | Tegelen | M | M1 | 15 km | |
519 | Karina | Ramakers | Tegelen | V | V1 | 15 km | |
520 | Rebecca | van | Son | Venlo | V | V1 | 15 km |
521 | Whitney | Vankan | Venlo | V | V1 | 15 km | |
522 | Noud | Verkoeijen | Venlo | M | M1 | 15 km | |
523 | Kayleigh | Vullings | Venlo | V | V1 | 15 km | |
524 | Saskia | Hesse | Venlo | V | V1 | 15 km | |
525 | Arne | Hesse | Venlo | M | M1 | 15 km | |
526 | Gonnie | Xhofleer | Venlo | V | V1 | 15 km | |
527 | Annemarie | Bosman | Venlo | V | V1 | 15 km | |
528 | Desirée | Bosman | Venlo | V | V1 | 15 km | |
529 | Jeremy | Bosman | Venlo | M | M1 | 15 km | |
530 | Daantje | Grijseels | Venlo | V | V1 | 15 km | |
531 | Mariet | Grijseels | Reuver | V | V1 | 15 km | |
532 | Andreas | Volkmar | M | M1 | 15 km | ||
533 | Sabine | Volkmar | V | V1 | 15 km | ||
534 | Jan | Aerts | Venlo | M | M1 | 15 km | |
535 | Con | Schillings | Tegelen | V | V1 | 15 km | |
536 | Ger | Rijvers | Tegelen | V | V1 | 15 km | |
537 | Henk | Ten | Have | Velden | M | M1 | 15 km |
538 | Elly | Ten | Have | Velden | V | V1 | 15 km |
539 | Anouk | Waltmans | Roermond | V | V1 | 15 km | |
540 | Marlies | Waltmans | Reuver | V | V1 | 15 km | |
541 | Manon | Waltmans | Belfeld | V | V1 | 15 km | |
542 | Maartje | theewen | Venlo | V | V1 | 15 km | |
543 | Marleen | Maaskant | Venlo | V | V1 | 15 km | |
544 | Mia | Pelzer vd | Kerkhof | Steyl | V | V1 | 15 km |
545 | Leonie | Hekkens | Steyl | V | V1 | 15 km | |
546 | Wim | Waltmans | Reuver | M | M1 | 15 km | |
547 | Twan | Beurskens | Tegelen | M | M1 | 15 km | |
548 | Liesbeth | Beurskens | Tegelen | V | V1 | 15 km | |
549 | Helen | Coopmans | Venlo | V | V1 | 15 km | |
550 | Katja | Goetzinger | Venlo | V | V1 | 15 km | |
551 | Etienne | Billekens | Venlo | M | M1 | 15 km | |
552 | AJWM | Sambeek | Belfeld | M | M1 | 15 km | |
553 | Riet | van | Sambeek | Belfeld | V | V1 | 15 km |
554 | Lizet | Hafmans | Venlo | V | V1 | 15 km | |
555 | Manon | Ramaekers | Venlo | V | V1 | 15 km | |
556 | Paul | Bongartz | Venlo | M | M1 | 15 km | |
557 | Ria | Bongartz-Dudink | Venlo | V | V1 | 15 km | |
558 | Patrick | Schopman | Venlo | M | M1 | 15 km | |
559 | Sandra | Arbelàez | Castañeda | Venlo | V | V1 | 15 km |
560 | Jacoline | Verheijen | Venlo | V | V1 | 15 km | |
561 | Michiel | Verheijen | Venlo | M | M1 | 15 km | |
562 | Gertie | Peeters | Venlo | V | V1 | 15 km | |
563 | Christianne | Peeters | Venlo | V | V1 | 15 km |
25 km
Startnr | Voornaam | Voorvoegsl | Achternaam | Woonplaats | Geslacht | Categorie | Onderdeel |
1001 | Tineke | van | Mullekom | Deurne | V | V1 | 25 km |
1002 | Heleen | Gubbels | Venlo | V | V1 | 25 km | |
1003 | Ger | Hagens | Venlo | M | M1 | 25 km | |
1004 | Sef | Gubbels | Venlo | M | M1 | 25 km | |
1005 | Marcel | Kersten | Venlo | M | M1 | 25 km | |
1006 | Miranda | Nissen | Venlo | V | V1 | 25 km | |
1007 | Mieke | Wijnhoven | Tegelen | V | V1 | 25 km | |
1008 | Louise | Thijssen | Belfeld | V | V1 | 25 km | |
1009 | Gerda | Peeters | Kessel Lb | V | V1 | 25 km | |
1010 | Truus | Spreeuwenberg | Maasbree | V | V1 | 25 km | |
1011 | Richard | Kohnen | Venlo | M | M1 | 25 km | |
1012 | Sandra | Geurts | Venlo | V | V1 | 25 km | |
1013 | Mia | Groot | Arcen | V | V1 | 25 km | |
1014 | Wilfred | Groot | Arcen | M | M1 | 25 km | |
1015 | Marian | Daemen | Venlo | V | V1 | 25 km | |
1016 | Niki | Meerts | Venlo | V | V1 | 25 km | |
1017 | Martijn | van | Egmond | Barendrecht | M | M1 | 25 km |
1018 | Tim | Kersten | Tegelen | M | M1 | 25 km | |
1019 | Ingrid | Basten | Venlo | V | V1 | 25 km | |
1020 | Jessica | Alderden | Venlo | V | V1 | 25 km | |
1021 | Audrey | Fransen | Velden | V | V1 | 25 km | |
1022 | Math | Coenen | Venlo | M | M1 | 25 km | |
1023 | Peter | Rijnders | Venlo | M | M1 | 25 km | |
1024 | Huub | Aarts | Tegelen | M | M1 | 25 km | |
1025 | Ria | Degen | Dukkerhof | Baarlo Lb | V | V1 | 25 km |
1026 | Regina | Hagens | Velden | V | V1 | 25 km | |
1027 | Marjo | Brans | Venlo | V | V1 | 25 km | |
1028 | Pascal | Bloemers | Venlo | M | M1 | 25 km | |
1029 | Wendy | teeuwen | Venlo | V | V1 | 25 km | |
1030 | John | Roeffen | Venlo | M | M1 | 25 km | |
1031 | Christine | van de | Vinne | Steyl | V | V1 | 25 km |
1032 | Daniëlle | Feck | Posterholt | V | V1 | 25 km | |
1033 | Suzanne | Theelen | Posterholt | V | V1 | 25 km | |
1034 | Emmy | Plantius | Venlo | V | V1 | 25 km | |
1035 | Monique | lemmen | Belfeld | V | V1 | 25 km | |
1036 | Dorethe | Joosten | Belfeld | V | V1 | 25 km |